Financial Accounts of the United States - Z.1
Changes in Net Worth: Households and Nonprofits
Trillions of Dollars
date | Corporate Equity | Real Estate | Debt Securities | Other |
---|---|---|---|---|
2015:Q1 | 0.41 | 0.33 | 0.12 | 0.77 |
2015:Q2 | 0.07 | 0.44 | -0.13 | 0.43 |
2015:Q3 | -1.99 | 0.44 | 0.32 | 0.26 |
2015:Q4 | 0.98 | 0.33 | -0.25 | 0.43 |
2016:Q1 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.41 |
2016:Q2 | 0.55 | 0.53 | 0.24 | 0.39 |
2016:Q3 | 0.75 | 0.50 | -0.06 | 0.50 |
2016:Q4 | 0.39 | 0.40 | -0.28 | 0.18 |
2017:Q1 | 1.45 | 0.41 | 0.09 | 0.41 |
2017:Q2 | 0.81 | 0.52 | 0.23 | 0.62 |
2017:Q3 | 0.96 | 0.51 | 0.04 | 0.20 |
2017:Q4 | 1.61 | 0.40 | 0.11 | 0.44 |
2018:Q1 | -0.24 | 0.62 | 0.10 | 0.59 |
2018:Q2 | 0.46 | 0.39 | 0.18 | 0.21 |
2018:Q3 | 1.32 | 0.36 | 0.27 | 0.05 |
2018:Q4 | -4.42 | 0.27 | 0.09 | 0.32 |
2019:Q1 | 4.07 | 0.49 | 0.37 | 1.11 |
2019:Q2 | 0.93 | 0.38 | 0.48 | 0.45 |
2019:Q3 | -0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.44 |
2019:Q4 | 2.44 | 0.34 | 0.02 | 0.58 |
2020:Q1 | -7.87 | 0.65 | -0.44 | 1.52 |
2020:Q2 | 5.85 | 0.73 | -0.04 | 1.35 |
2020:Q3 | 2.90 | 0.77 | 0.10 | 0.70 |
2020:Q4 | 5.77 | 0.96 | 0.23 | 1.25 |
2021:Q1 | 3.14 | 1.29 | -0.61 | 1.51 |
2021:Q2 | 3.57 | 2.20 | 0.06 | 0.87 |
2021:Q3 | 0.27 | 1.71 | 0.19 | 1.49 |
2021:Q4 | 2.48 | 0.72 | -0.21 | 1.35 |
2022:Q1 | -2.37 | 3.64 | -0.22 | 0.53 |
2022:Q2 | -7.92 | 2.28 | -0.22 | 0.18 |
2022:Q3 | -1.80 | -1.30 | 0.26 | -0.65 |
2022:Q4 | 2.42 | -0.93 | 0.86 | -1.18 |
2023:Q1 | 2.45 | -0.05 | 0.81 | 0.02 |
2023:Q2 | 2.64 | 2.22 | 0.16 | 0.51 |
2023:Q3 | -1.68 | 0.51 | -0.04 | -0.13 |
2023:Q4 | 4.43 | -0.36 | 0.60 | -0.39 |
2024:Q1 | 4.28 | 2.06 | 0.06 | 0.18 |
2024:Q2 | 1.11 | 1.80 | 0.20 | -0.00 |
2024:Q3 | 3.27 | -0.22 | 0.54 | 0.38 |
2024:Q4 | 0.59 | -0.41 | -0.20 | 0.66 |
2025:Q1 | -2.33 | -0.20 | 0.16 | 0.78 |
Chart | CSV | Data Dictionary
Assets, Liabilities, and Net Worth
Trillions of Dollars
date | Assets | Liabilities |
---|---|---|
2000:Q1 | 51.27 | 6.95 |
2000:Q2 | 51.48 | 7.09 |
2000:Q3 | 52.31 | 7.28 |
2000:Q4 | 51.90 | 7.42 |
2001:Q1 | 51.77 | 7.47 |
2001:Q2 | 53.25 | 7.67 |
2001:Q3 | 52.46 | 7.93 |
2001:Q4 | 54.09 | 8.06 |
2002:Q1 | 54.88 | 8.19 |
2002:Q2 | 54.46 | 8.38 |
2002:Q3 | 53.58 | 8.60 |
2002:Q4 | 54.75 | 8.85 |
2003:Q1 | 55.21 | 9.04 |
2003:Q2 | 57.50 | 9.43 |
2003:Q3 | 58.67 | 9.69 |
2003:Q4 | 60.84 | 9.94 |
2004:Q1 | 63.51 | 10.14 |
2004:Q2 | 64.73 | 10.45 |
2004:Q3 | 66.26 | 10.73 |
2004:Q4 | 68.85 | 11.09 |
2005:Q1 | 69.98 | 11.30 |
2005:Q2 | 71.83 | 11.63 |
2005:Q3 | 73.88 | 11.98 |
2005:Q4 | 75.60 | 12.28 |
2006:Q1 | 77.97 | 12.64 |
2006:Q2 | 78.59 | 13.00 |
2006:Q3 | 80.06 | 13.33 |
2006:Q4 | 81.82 | 13.59 |
2007:Q1 | 82.93 | 13.77 |
2007:Q2 | 83.95 | 14.07 |
2007:Q3 | 84.99 | 14.31 |
2007:Q4 | 84.38 | 14.50 |
2008:Q1 | 82.33 | 14.64 |
2008:Q2 | 81.20 | 14.59 |
2008:Q3 | 78.89 | 14.73 |
2008:Q4 | 75.46 | 14.45 |
2009:Q1 | 73.52 | 14.36 |
2009:Q2 | 73.89 | 14.34 |
2009:Q3 | 75.65 | 14.33 |
2009:Q4 | 75.78 | 14.33 |
2010:Q1 | 76.89 | 14.22 |
2010:Q2 | 76.29 | 14.16 |
2010:Q3 | 78.28 | 14.08 |
2010:Q4 | 79.95 | 14.07 |
2011:Q1 | 81.04 | 14.05 |
2011:Q2 | 81.39 | 14.00 |
2011:Q3 | 79.48 | 13.99 |
2011:Q4 | 80.91 | 13.98 |
2012:Q1 | 82.84 | 13.92 |
2012:Q2 | 82.91 | 13.90 |
2012:Q3 | 84.85 | 13.90 |
2012:Q4 | 85.84 | 13.88 |
2013:Q1 | 88.63 | 13.84 |
2013:Q2 | 89.88 | 13.86 |
2013:Q3 | 92.48 | 13.92 |
2013:Q4 | 94.88 | 14.09 |
2014:Q1 | 96.56 | 14.08 |
2014:Q2 | 98.81 | 14.16 |
2014:Q3 | 99.49 | 14.15 |
2014:Q4 | 101.11 | 14.22 |
2015:Q1 | 102.72 | 14.19 |
2015:Q2 | 103.66 | 14.32 |
2015:Q3 | 102.80 | 14.44 |
2015:Q4 | 104.30 | 14.45 |
2016:Q1 | 105.47 | 14.47 |
2016:Q2 | 107.31 | 14.60 |
2016:Q3 | 109.18 | 14.77 |
2016:Q4 | 109.97 | 14.87 |
2017:Q1 | 112.38 | 14.92 |
2017:Q2 | 114.72 | 15.08 |
2017:Q3 | 116.58 | 15.23 |
2017:Q4 | 119.32 | 15.42 |
2018:Q1 | 120.45 | 15.47 |
2018:Q2 | 121.82 | 15.60 |
2018:Q3 | 123.98 | 15.76 |
2018:Q4 | 120.36 | 15.90 |
2019:Q1 | 126.44 | 15.93 |
2019:Q2 | 128.89 | 16.13 |
2019:Q3 | 129.82 | 16.33 |
2019:Q4 | 133.40 | 16.53 |
2020:Q1 | 127.32 | 16.59 |
2020:Q2 | 135.21 | 16.60 |
2020:Q3 | 139.94 | 16.86 |
2020:Q4 | 148.42 | 17.13 |
2021:Q1 | 153.91 | 17.29 |
2021:Q2 | 161.32 | 18.01 |
2021:Q3 | 165.32 | 18.36 |
2021:Q4 | 170.05 | 18.74 |
2022:Q1 | 171.92 | 19.03 |
2022:Q2 | 166.61 | 19.40 |
2022:Q3 | 163.44 | 19.72 |
2022:Q4 | 164.83 | 19.93 |
2023:Q1 | 168.10 | 19.97 |
2023:Q2 | 173.79 | 20.13 |
2023:Q3 | 172.63 | 20.31 |
2023:Q4 | 177.08 | 20.48 |
2024:Q1 | 183.73 | 20.55 |
2024:Q2 | 187.00 | 20.71 |
2024:Q3 | 191.15 | 20.88 |
2024:Q4 | 191.74 | 20.84 |
2025:Q1 | 190.08 | 20.78 |
Chart | CSV | Data Dictionary
Nonfinancial U.S. Debt
Trillions of Dollars
date | Household | Business | Federal | State & Local |
---|---|---|---|---|
2000:Q1 | 6.85 | 6.39 | 4.31 | 1.19 |
2000:Q2 | 6.97 | 6.56 | 4.21 | 1.18 |
2000:Q3 | 7.14 | 6.66 | 4.14 | 1.19 |
2000:Q4 | 7.25 | 6.77 | 4.09 | 1.20 |
2001:Q1 | 7.37 | 6.81 | 4.12 | 1.23 |
2001:Q2 | 7.55 | 6.94 | 4.03 | 1.25 |
2001:Q3 | 7.79 | 7.01 | 4.10 | 1.27 |
2001:Q4 | 7.89 | 7.07 | 4.15 | 1.30 |
2002:Q1 | 8.08 | 7.13 | 4.16 | 1.33 |
2002:Q2 | 8.23 | 7.16 | 4.26 | 1.36 |
2002:Q3 | 8.44 | 7.20 | 4.36 | 1.40 |
2002:Q4 | 8.67 | 7.25 | 4.43 | 1.45 |
2003:Q1 | 8.89 | 7.27 | 4.47 | 1.47 |
2003:Q2 | 9.25 | 7.29 | 4.64 | 1.52 |
2003:Q3 | 9.49 | 7.34 | 4.75 | 1.54 |
2003:Q4 | 9.75 | 7.36 | 4.85 | 1.57 |
2004:Q1 | 9.99 | 7.50 | 4.91 | 2.34 |
2004:Q2 | 10.28 | 7.57 | 5.08 | 2.40 |
2004:Q3 | 10.53 | 7.70 | 5.17 | 2.45 |
2004:Q4 | 10.88 | 7.84 | 5.25 | 2.49 |
2005:Q1 | 11.12 | 7.99 | 5.35 | 2.54 |
2005:Q2 | 11.44 | 8.15 | 5.45 | 2.58 |
2005:Q3 | 11.76 | 8.27 | 5.50 | 2.62 |
2005:Q4 | 12.05 | 8.46 | 5.58 | 2.65 |
2006:Q1 | 12.45 | 8.68 | 5.69 | 2.65 |
2006:Q2 | 12.81 | 8.90 | 5.77 | 2.69 |
2006:Q3 | 13.09 | 9.05 | 5.77 | 2.73 |
2006:Q4 | 13.35 | 9.29 | 5.80 | 2.77 |
2007:Q1 | 13.55 | 9.54 | 5.93 | 2.82 |
2007:Q2 | 13.86 | 9.85 | 5.94 | 2.88 |
2007:Q3 | 14.06 | 10.17 | 5.99 | 2.92 |
2007:Q4 | 14.24 | 10.45 | 6.07 | 2.94 |
2008:Q1 | 14.41 | 10.66 | 6.24 | 2.97 |
2008:Q2 | 14.36 | 10.87 | 6.33 | 2.98 |
2008:Q3 | 14.47 | 11.01 | 6.82 | 2.99 |
2008:Q4 | 14.16 | 11.04 | 7.38 | 2.98 |
2009:Q1 | 14.11 | 10.98 | 7.79 | 3.02 |
2009:Q2 | 14.08 | 10.88 | 8.25 | 3.06 |
2009:Q3 | 14.04 | 10.74 | 8.64 | 3.09 |
2009:Q4 | 14.00 | 10.54 | 8.88 | 3.13 |
2010:Q1 | 13.95 | 10.51 | 9.30 | 3.16 |
2010:Q2 | 13.89 | 10.44 | 9.80 | 3.16 |
2010:Q3 | 13.79 | 10.48 | 10.22 | 3.17 |
2010:Q4 | 13.77 | 10.41 | 10.53 | 3.22 |
2011:Q1 | 13.79 | 10.42 | 10.72 | 3.20 |
2011:Q2 | 13.74 | 10.50 | 11.00 | 3.18 |
2011:Q3 | 13.69 | 10.58 | 11.40 | 3.18 |
2011:Q4 | 13.66 | 10.68 | 11.67 | 3.19 |
2012:Q1 | 13.66 | 10.77 | 12.00 | 3.19 |
2012:Q2 | 13.62 | 10.88 | 12.39 | 3.21 |
2012:Q3 | 13.59 | 11.06 | 12.64 | 3.21 |
2012:Q4 | 13.55 | 11.26 | 12.85 | 3.19 |
2013:Q1 | 13.58 | 11.33 | 13.15 | 3.19 |
2013:Q2 | 13.60 | 11.50 | 13.26 | 3.17 |
2013:Q3 | 13.61 | 11.69 | 13.41 | 3.16 |
2013:Q4 | 13.77 | 11.83 | 13.71 | 3.18 |
2014:Q1 | 13.83 | 12.02 | 13.92 | 3.18 |
2014:Q2 | 13.88 | 12.21 | 14.09 | 3.17 |
2014:Q3 | 13.82 | 12.40 | 14.31 | 3.11 |
2014:Q4 | 13.87 | 12.65 | 14.44 | 3.12 |
2015:Q1 | 13.92 | 12.88 | 14.50 | 3.13 |
2015:Q2 | 14.03 | 13.16 | 14.71 | 3.14 |
2015:Q3 | 14.10 | 13.35 | 14.78 | 3.14 |
2015:Q4 | 14.08 | 13.51 | 15.17 | 3.13 |
2016:Q1 | 14.17 | 13.80 | 15.38 | 3.15 |
2016:Q2 | 14.29 | 13.94 | 15.62 | 3.16 |
2016:Q3 | 14.41 | 14.12 | 15.85 | 3.17 |
2016:Q4 | 14.49 | 14.18 | 16.01 | 3.17 |
2017:Q1 | 14.62 | 14.46 | 15.98 | 3.15 |
2017:Q2 | 14.76 | 14.71 | 16.19 | 3.15 |
2017:Q3 | 14.86 | 14.92 | 16.44 | 3.15 |
2017:Q4 | 15.03 | 15.20 | 16.61 | 3.17 |
2018:Q1 | 15.16 | 15.37 | 17.04 | 3.15 |
2018:Q2 | 15.27 | 15.82 | 17.34 | 3.15 |
2018:Q3 | 15.39 | 16.01 | 17.60 | 3.15 |
2018:Q4 | 15.50 | 16.19 | 17.87 | 3.13 |
2019:Q1 | 15.60 | 16.44 | 18.10 | 3.12 |
2019:Q2 | 15.77 | 16.60 | 18.28 | 3.10 |
2019:Q3 | 15.93 | 16.82 | 18.76 | 3.11 |
2019:Q4 | 16.08 | 16.91 | 19.04 | 3.13 |
2020:Q1 | 16.22 | 17.75 | 19.48 | 3.14 |
2020:Q2 | 16.20 | 18.43 | 22.63 | 3.17 |
2020:Q3 | 16.42 | 18.44 | 23.05 | 3.22 |
2020:Q4 | 16.65 | 18.50 | 23.62 | 3.23 |
2021:Q1 | 16.90 | 18.72 | 23.89 | 3.26 |
2021:Q2 | 17.59 | 19.04 | 24.56 | 3.28 |
2021:Q3 | 17.90 | 19.26 | 24.56 | 3.31 |
2021:Q4 | 18.24 | 19.61 | 25.30 | 3.30 |
2022:Q1 | 18.61 | 19.98 | 25.95 | 3.28 |
2022:Q2 | 18.95 | 20.34 | 26.31 | 3.30 |
2022:Q3 | 19.24 | 20.54 | 26.59 | 3.29 |
2022:Q4 | 19.40 | 20.63 | 26.85 | 3.25 |
2023:Q1 | 19.51 | 20.86 | 27.15 | 3.26 |
2023:Q2 | 19.66 | 20.94 | 28.01 | 3.29 |
2023:Q3 | 19.80 | 21.01 | 28.75 | 3.28 |
2023:Q4 | 19.91 | 21.04 | 29.47 | 3.28 |
2024:Q1 | 20.06 | 21.25 | 29.93 | 3.30 |
2024:Q2 | 20.20 | 21.46 | 30.40 | 3.35 |
2024:Q3 | 20.35 | 21.61 | 30.97 | 3.39 |
2024:Q4 | 20.24 | 21.53 | 31.62 | 3.37 |
2025:Q1 | 20.26 | 21.76 | 31.77 | 3.41 |
Chart | CSV | Data Dictionary
Nonfinancial U.S. Debt as a Share of GDP
Percent of GDP
date | Household | Business | Federal | State & Local |
---|---|---|---|---|
1952:Q1 | 23.82 | 29.30 | 62.89 | 7.13 |
1952:Q2 | 24.66 | 29.83 | 63.02 | 7.86 |
1952:Q3 | 24.99 | 29.95 | 62.32 | 8.04 |
1952:Q4 | 25.10 | 29.55 | 60.35 | 8.09 |
1953:Q1 | 25.71 | 29.46 | 59.52 | 8.25 |
1953:Q2 | 26.34 | 29.64 | 59.32 | 8.49 |
1953:Q3 | 26.99 | 30.10 | 60.61 | 8.82 |
1953:Q4 | 28.02 | 30.47 | 61.50 | 9.27 |
1954:Q1 | 28.54 | 30.92 | 61.60 | 9.62 |
1954:Q2 | 29.18 | 31.16 | 61.66 | 9.94 |
1954:Q3 | 29.66 | 31.33 | 60.85 | 10.16 |
1954:Q4 | 30.13 | 30.96 | 60.09 | 10.28 |
1955:Q1 | 30.44 | 30.38 | 58.00 | 10.28 |
1955:Q2 | 31.23 | 30.57 | 56.84 | 10.38 |
1955:Q3 | 31.81 | 30.64 | 55.68 | 10.46 |
1955:Q4 | 32.39 | 31.13 | 54.93 | 10.56 |
1956:Q1 | 33.12 | 31.66 | 54.35 | 10.75 |
1956:Q2 | 33.52 | 32.06 | 52.76 | 10.85 |
1956:Q3 | 33.82 | 32.39 | 52.02 | 10.95 |
1956:Q4 | 33.97 | 32.34 | 51.04 | 10.94 |
1957:Q1 | 34.06 | 32.35 | 50.29 | 10.94 |
1957:Q2 | 34.66 | 32.98 | 49.18 | 11.12 |
1957:Q3 | 34.71 | 33.04 | 48.88 | 11.20 |
1957:Q4 | 35.50 | 33.91 | 49.12 | 11.59 |
1958:Q1 | 36.40 | 34.95 | 50.30 | 12.06 |
1958:Q2 | 36.51 | 35.06 | 50.75 | 12.25 |
1958:Q3 | 36.12 | 34.63 | 49.11 | 12.17 |
1958:Q4 | 36.11 | 34.46 | 48.72 | 12.14 |
1959:Q1 | 36.28 | 34.26 | 48.13 | 12.17 |
1959:Q2 | 36.48 | 34.43 | 47.43 | 12.18 |
1959:Q3 | 37.43 | 34.91 | 47.72 | 12.45 |
1959:Q4 | 38.27 | 35.36 | 47.52 | 12.62 |
1960:Q1 | 37.95 | 35.13 | 46.07 | 12.56 |
1960:Q2 | 39.02 | 35.97 | 46.14 | 12.86 |
1960:Q3 | 39.48 | 36.13 | 45.78 | 13.01 |
1960:Q4 | 40.70 | 37.14 | 46.29 | 13.37 |
1961:Q1 | 40.99 | 37.25 | 45.93 | 13.51 |
1961:Q2 | 41.01 | 37.15 | 45.42 | 13.45 |
1961:Q3 | 40.83 | 36.97 | 45.19 | 13.44 |
1961:Q4 | 40.97 | 36.98 | 44.47 | 13.40 |
1962:Q1 | 40.74 | 36.69 | 43.89 | 13.39 |
1962:Q2 | 41.19 | 37.16 | 43.74 | 13.48 |
1962:Q3 | 41.59 | 37.34 | 43.07 | 13.49 |
1962:Q4 | 42.42 | 38.02 | 43.45 | 13.68 |
1963:Q1 | 42.71 | 38.07 | 43.12 | 13.68 |
1963:Q2 | 43.36 | 38.33 | 42.92 | 13.78 |
1963:Q3 | 43.50 | 38.13 | 41.79 | 13.64 |
1963:Q4 | 44.07 | 38.56 | 41.44 | 13.65 |
1964:Q1 | 44.07 | 38.26 | 40.66 | 13.51 |
1964:Q2 | 44.59 | 38.61 | 40.36 | 13.59 |
1964:Q3 | 44.70 | 38.70 | 39.89 | 13.58 |
1964:Q4 | 45.48 | 39.32 | 39.91 | 13.71 |
1965:Q1 | 45.12 | 39.20 | 38.90 | 13.57 |
1965:Q2 | 45.35 | 39.56 | 38.26 | 13.63 |
1965:Q3 | 45.09 | 39.53 | 37.03 | 13.54 |
1965:Q4 | 44.81 | 39.36 | 36.44 | 13.37 |
1966:Q1 | 44.30 | 39.38 | 35.53 | 13.18 |
1966:Q2 | 44.68 | 40.23 | 35.09 | 13.29 |
1966:Q3 | 44.34 | 40.49 | 34.44 | 13.24 |
1966:Q4 | 44.21 | 40.59 | 34.33 | 13.20 |
1967:Q1 | 44.04 | 41.05 | 34.28 | 13.21 |
1967:Q2 | 44.35 | 41.92 | 33.67 | 13.38 |
1967:Q3 | 44.19 | 42.08 | 33.78 | 13.37 |
1967:Q4 | 45.64 | 42.07 | 34.08 | 13.32 |
1968:Q1 | 43.73 | 41.89 | 33.76 | 13.10 |
1968:Q2 | 43.66 | 41.87 | 32.97 | 12.96 |
1968:Q3 | 43.66 | 42.23 | 32.99 | 12.94 |
1968:Q4 | 44.08 | 42.70 | 32.46 | 13.03 |
1969:Q1 | 43.25 | 42.74 | 31.75 | 13.10 |
1969:Q2 | 43.43 | 43.49 | 30.46 | 13.22 |
1969:Q3 | 43.07 | 43.83 | 30.10 | 13.22 |
1969:Q4 | 43.66 | 44.52 | 30.11 | 13.32 |
1970:Q1 | 42.93 | 45.20 | 29.92 | 13.35 |
1970:Q2 | 42.53 | 45.94 | 29.71 | 13.45 |
1970:Q3 | 42.30 | 46.29 | 29.79 | 13.44 |
1970:Q4 | 42.91 | 47.21 | 30.04 | 13.81 |
1971:Q1 | 41.90 | 46.28 | 28.98 | 13.63 |
1971:Q2 | 41.96 | 46.75 | 29.34 | 13.74 |
1971:Q3 | 42.12 | 47.10 | 29.50 | 13.81 |
1971:Q4 | 42.96 | 47.59 | 29.80 | 14.01 |
1972:Q1 | 42.64 | 47.36 | 28.95 | 13.91 |
1972:Q2 | 42.65 | 47.44 | 28.29 | 13.77 |
1972:Q3 | 42.86 | 47.83 | 28.22 | 13.75 |
1972:Q4 | 42.99 | 48.11 | 28.05 | 13.60 |
1973:Q1 | 42.87 | 48.33 | 27.45 | 13.37 |
1973:Q2 | 42.76 | 49.00 | 26.85 | 13.23 |
1973:Q3 | 43.29 | 50.09 | 26.44 | 13.28 |
1973:Q4 | 43.13 | 49.89 | 25.86 | 13.19 |
1974:Q1 | 43.53 | 51.06 | 25.61 | 13.36 |
1974:Q2 | 43.41 | 51.67 | 25.20 | 13.24 |
1974:Q3 | 43.52 | 52.18 | 25.01 | 13.22 |
1974:Q4 | 43.23 | 52.04 | 24.78 | 13.02 |
1975:Q1 | 43.33 | 52.18 | 25.54 | 13.02 |
1975:Q2 | 42.88 | 51.54 | 26.67 | 12.87 |
1975:Q3 | 42.35 | 50.29 | 27.17 | 12.52 |
1975:Q4 | 42.43 | 49.24 | 27.58 | 12.45 |
1976:Q1 | 42.17 | 48.38 | 27.79 | 12.36 |
1976:Q2 | 42.55 | 48.47 | 28.52 | 12.49 |
1976:Q3 | 42.84 | 48.61 | 28.99 | 12.47 |
1976:Q4 | 43.23 | 48.46 | 28.94 | 12.30 |
1977:Q1 | 43.49 | 48.56 | 28.78 | 12.09 |
1977:Q2 | 43.68 | 48.29 | 28.24 | 11.99 |
1977:Q3 | 43.96 | 48.14 | 28.68 | 11.88 |
1977:Q4 | 44.66 | 48.72 | 28.77 | 11.84 |
1978:Q1 | 45.52 | 49.28 | 28.92 | 12.05 |
1978:Q2 | 44.90 | 48.07 | 27.92 | 11.79 |
1978:Q3 | 45.46 | 48.09 | 28.09 | 11.87 |
1978:Q4 | 45.54 | 47.95 | 27.54 | 11.93 |
1979:Q1 | 46.32 | 48.48 | 27.11 | 12.00 |
1979:Q2 | 46.75 | 49.01 | 26.77 | 11.95 |
1979:Q3 | 47.07 | 49.19 | 26.79 | 11.87 |
1979:Q4 | 47.61 | 49.45 | 26.65 | 11.83 |
1980:Q1 | 47.98 | 49.71 | 26.51 | 11.75 |
1980:Q2 | 48.33 | 50.31 | 27.43 | 11.90 |
1980:Q3 | 48.35 | 50.22 | 27.70 | 11.86 |
1980:Q4 | 47.57 | 49.50 | 27.20 | 11.54 |
1981:Q1 | 46.17 | 48.40 | 26.96 | 11.24 |
1981:Q2 | 46.64 | 49.62 | 27.22 | 11.25 |
1981:Q3 | 45.97 | 49.70 | 26.89 | 11.17 |
1981:Q4 | 46.53 | 50.64 | 27.67 | 11.34 |
1982:Q1 | 47.19 | 52.01 | 28.76 | 11.69 |
1982:Q2 | 46.95 | 52.50 | 29.02 | 11.82 |
1982:Q3 | 46.56 | 53.26 | 30.42 | 11.99 |
1982:Q4 | 46.96 | 53.22 | 31.77 | 12.16 |
1983:Q1 | 46.30 | 53.58 | 33.00 | 12.22 |
1983:Q2 | 46.17 | 53.08 | 33.73 | 12.30 |
1983:Q3 | 46.10 | 52.82 | 34.12 | 12.20 |
1983:Q4 | 46.37 | 52.68 | 33.75 | 12.15 |
1984:Q1 | 46.39 | 53.10 | 34.39 | 12.10 |
1984:Q2 | 46.64 | 53.94 | 34.66 | 12.14 |
1984:Q3 | 46.90 | 54.84 | 35.53 | 12.36 |
1984:Q4 | 47.67 | 56.06 | 36.07 | 12.38 |
1985:Q1 | 49.14 | 56.34 | 37.05 | 12.75 |
1985:Q2 | 49.89 | 57.03 | 37.91 | 13.22 |
1985:Q3 | 50.69 | 57.13 | 38.48 | 13.45 |
1985:Q4 | 52.42 | 58.01 | 39.65 | 15.25 |
1986:Q1 | 52.88 | 58.62 | 40.18 | 15.12 |
1986:Q2 | 53.60 | 59.76 | 41.49 | 15.75 |
1986:Q3 | 54.56 | 60.61 | 42.31 | 15.81 |
1986:Q4 | 55.66 | 61.73 | 43.10 | 16.15 |
1987:Q1 | 55.62 | 62.23 | 43.29 | 16.62 |
1987:Q2 | 56.32 | 62.26 | 43.72 | 16.68 |
1987:Q3 | 56.80 | 62.62 | 43.66 | 16.82 |
1987:Q4 | 56.29 | 62.63 | 43.56 | 16.82 |
1988:Q1 | 57.06 | 63.22 | 43.99 | 16.80 |
1988:Q2 | 57.18 | 63.32 | 43.88 | 16.66 |
1988:Q3 | 57.51 | 63.45 | 44.01 | 16.59 |
1988:Q4 | 57.45 | 63.69 | 43.89 | 16.54 |
1989:Q1 | 57.47 | 63.64 | 43.86 | 16.35 |
1989:Q2 | 57.76 | 63.77 | 43.73 | 16.20 |
1989:Q3 | 58.19 | 63.55 | 43.90 | 16.18 |
1989:Q4 | 58.92 | 64.03 | 44.38 | 16.36 |
1990:Q1 | 59.26 | 63.58 | 44.59 | 16.33 |
1990:Q2 | 59.43 | 63.23 | 45.00 | 16.26 |
1990:Q3 | 59.75 | 63.09 | 45.78 | 16.21 |
1990:Q4 | 60.72 | 63.48 | 47.14 | 16.44 |
1991:Q1 | 61.34 | 62.79 | 47.87 | 16.56 |
1991:Q2 | 61.34 | 61.85 | 48.33 | 16.57 |
1991:Q3 | 61.05 | 60.56 | 49.35 | 16.77 |
1991:Q4 | 61.54 | 59.48 | 50.24 | 17.22 |
1992:Q1 | 61.40 | 58.61 | 50.89 | 16.95 |
1992:Q2 | 60.96 | 57.52 | 51.44 | 16.75 |
1992:Q3 | 60.86 | 56.72 | 52.14 | 16.72 |
1992:Q4 | 60.71 | 55.65 | 52.26 | 16.39 |
1993:Q1 | 60.90 | 55.50 | 52.75 | 16.51 |
1993:Q2 | 61.08 | 55.35 | 53.48 | 16.61 |
1993:Q3 | 61.47 | 55.30 | 53.90 | 16.73 |
1993:Q4 | 61.39 | 54.83 | 53.96 | 16.44 |
1994:Q1 | 61.53 | 54.94 | 53.54 | 16.13 |
1994:Q2 | 61.49 | 54.63 | 53.53 | 15.59 |
1994:Q3 | 61.77 | 54.76 | 53.62 | 15.39 |
1994:Q4 | 62.11 | 54.58 | 53.36 | 14.86 |
1995:Q1 | 62.53 | 55.03 | 53.37 | 14.52 |
1995:Q2 | 63.13 | 55.59 | 54.32 | 14.21 |
1995:Q3 | 63.51 | 55.48 | 54.00 | 13.84 |
1995:Q4 | 63.73 | 55.66 | 53.42 | 13.47 |
1996:Q1 | 64.50 | 55.59 | 53.57 | 13.23 |
1996:Q2 | 64.31 | 55.42 | 53.28 | 12.92 |
1996:Q3 | 64.40 | 55.56 | 53.22 | 12.65 |
1996:Q4 | 64.37 | 55.22 | 52.58 | 12.42 |
1997:Q1 | 64.53 | 55.59 | 52.25 | 12.33 |
1997:Q2 | 64.32 | 55.73 | 51.60 | 12.20 |
1997:Q3 | 64.37 | 56.30 | 50.97 | 12.21 |
1997:Q4 | 64.53 | 56.88 | 50.27 | 12.29 |
1998:Q1 | 65.02 | 58.02 | 49.71 | 12.32 |
1998:Q2 | 65.65 | 59.34 | 49.45 | 12.38 |
1998:Q3 | 65.55 | 59.98 | 48.30 | 12.35 |
1998:Q4 | 65.75 | 60.43 | 47.29 | 12.31 |
1999:Q1 | 66.43 | 61.46 | 46.54 | 12.32 |
1999:Q2 | 67.12 | 61.83 | 45.97 | 12.22 |
1999:Q3 | 67.43 | 62.94 | 44.98 | 12.16 |
1999:Q4 | 67.48 | 62.83 | 44.09 | 11.93 |
2000:Q1 | 68.44 | 63.87 | 43.14 | 11.85 |
2000:Q2 | 68.05 | 63.99 | 41.13 | 11.51 |
2000:Q3 | 69.20 | 64.51 | 40.16 | 11.53 |
2000:Q4 | 69.46 | 64.84 | 39.19 | 11.48 |
2001:Q1 | 70.39 | 65.06 | 39.38 | 11.74 |
2001:Q2 | 71.26 | 65.47 | 38.03 | 11.78 |
2001:Q3 | 73.54 | 66.15 | 38.66 | 11.99 |
2001:Q4 | 74.03 | 66.34 | 38.88 | 12.23 |
2002:Q1 | 74.96 | 66.09 | 38.54 | 12.33 |
2002:Q2 | 75.63 | 65.81 | 39.13 | 12.53 |
2002:Q3 | 76.80 | 65.54 | 39.67 | 12.76 |
2002:Q4 | 78.37 | 65.51 | 40.02 | 13.09 |
2003:Q1 | 79.59 | 65.02 | 40.03 | 13.20 |
2003:Q2 | 81.78 | 64.40 | 41.00 | 13.43 |
2003:Q3 | 82.04 | 63.48 | 41.09 | 13.34 |
2003:Q4 | 82.82 | 62.49 | 41.18 | 13.32 |
2004:Q1 | 83.76 | 62.91 | 41.20 | 19.66 |
