Foreign Exchange Rates - H.10
RSS Data Download FRED
Release Date: Tuesday, July 01, 2025
Real Broad Dollar Index -- Monthly Index
(Higher levels indicate U.S. dollar appreciation)Date | Rate |
---|---|
JAN 2006 | 100.0000 |
FEB 2006 | 100.2398 |
MAR 2006 | 100.5330 |
APR 2006 | 100.0359 |
MAY 2006 | 97.8531 |
JUN 2006 | 99.1863 |
JUL 2006 | 99.3613 |
AUG 2006 | 98.8205 |
SEP 2006 | 98.5538 |
OCT 2006 | 98.3412 |
NOV 2006 | 97.3531 |
DEC 2006 | 96.7708 |
JAN 2007 | 97.7992 |
FEB 2007 | 97.6826 |
MAR 2007 | 97.4259 |
APR 2007 | 96.1179 |
MAY 2007 | 95.3885 |
JUN 2007 | 95.1218 |
JUL 2007 | 93.7182 |
AUG 2007 | 94.0560 |
SEP 2007 | 92.8566 |
OCT 2007 | 90.7302 |
NOV 2007 | 89.6623 |
DEC 2007 | 90.5097 |
JAN 2008 | 89.9729 |
FEB 2008 | 89.0011 |
MAR 2008 | 87.2080 |
APR 2008 | 86.8193 |
MAY 2008 | 87.1480 |
JUN 2008 | 87.7305 |
JUL 2008 | 87.3307 |
AUG 2008 | 89.6766 |
SEP 2008 | 92.0320 |
OCT 2008 | 97.9934 |
NOV 2008 | 99.1674 |
DEC 2008 | 97.5572 |
JAN 2009 | 98.5213 |
FEB 2009 | 101.2074 |
MAR 2009 | 101.5410 |
APR 2009 | 98.8958 |
MAY 2009 | 95.7375 |
JUN 2009 | 94.8232 |
JUL 2009 | 94.3863 |
AUG 2009 | 93.1521 |
SEP 2009 | 92.5072 |
OCT 2009 | 91.2477 |
NOV 2009 | 90.7765 |
DEC 2009 | 91.1178 |
JAN 2010 | 90.9900 |
FEB 2010 | 92.1884 |
MAR 2010 | 91.2923 |
APR 2010 | 90.6427 |
MAY 2010 | 93.2673 |
JUN 2010 | 93.6382 |
JUL 2010 | 92.0232 |
AUG 2010 | 91.2177 |
SEP 2010 | 90.2387 |
OCT 2010 | 87.6814 |
NOV 2010 | 87.8005 |
DEC 2010 | 88.5024 |
JAN 2011 | 87.4174 |
FEB 2011 | 86.7923 |
MAR 2011 | 86.0195 |
APR 2011 | 84.5641 |
MAY 2011 | 84.6565 |
JUN 2011 | 84.5043 |
JUL 2011 | 83.9047 |
AUG 2011 | 84.5680 |
SEP 2011 | 87.2732 |
OCT 2011 | 87.9301 |
NOV 2011 | 88.5454 |
DEC 2011 | 89.3482 |
JAN 2012 | 88.7353 |
FEB 2012 | 87.1705 |
MAR 2012 | 87.6541 |
APR 2012 | 87.8791 |
MAY 2012 | 89.2774 |
JUN 2012 | 90.5088 |
JUL 2012 | 89.9480 |
AUG 2012 | 89.2977 |
SEP 2012 | 87.9855 |
OCT 2012 | 87.8490 |
NOV 2012 | 88.2572 |
DEC 2012 | 87.4849 |
JAN 2013 | 87.3994 |
FEB 2013 | 88.2791 |
MAR 2013 | 88.7675 |
APR 2013 | 88.0201 |
MAY 2013 | 88.4181 |
JUN 2013 | 89.1371 |
JUL 2013 | 89.6914 |
AUG 2013 | 89.6019 |
SEP 2013 | 89.1518 |
OCT 2013 | 88.1478 |
NOV 2013 | 88.9005 |
DEC 2013 | 89.0779 |
JAN 2014 | 89.9826 |
FEB 2014 | 90.0819 |
MAR 2014 | 89.9229 |
APR 2014 | 89.3952 |
MAY 2014 | 89.0766 |
JUN 2014 | 89.1793 |
JUL 2014 | 88.9350 |
AUG 2014 | 89.7502 |
SEP 2014 | 91.0734 |
OCT 2014 | 92.1812 |
NOV 2014 | 93.5268 |
DEC 2014 | 95.3973 |
JAN 2015 | 97.1395 |
FEB 2015 | 98.5107 |
MAR 2015 | 100.4782 |
APR 2015 | 99.5650 |
MAY 2015 | 98.7628 |
JUN 2015 | 99.5548 |
JUL 2015 | 101.3704 |
AUG 2015 | 103.0060 |
SEP 2015 | 103.5996 |
OCT 2015 | 102.6435 |
NOV 2015 | 104.3406 |
DEC 2015 | 105.1385 |
JAN 2016 | 107.4298 |
FEB 2016 | 106.1049 |
MAR 2016 | 103.9589 |
APR 2016 | 102.4792 |
MAY 2016 | 103.5482 |
JUN 2016 | 103.9983 |
JUL 2016 | 104.6718 |
AUG 2016 | 103.8518 |
SEP 2016 | 104.7345 |
OCT 2016 | 105.8028 |
NOV 2016 | 108.2195 |
DEC 2016 | 109.9356 |
JAN 2017 | 109.7774 |
FEB 2017 | 108.2713 |
MAR 2017 | 107.6302 |
APR 2017 | 106.6264 |
MAY 2017 | 105.9924 |
JUN 2017 | 104.5816 |
JUL 2017 | 102.8572 |
AUG 2017 | 101.9038 |
SEP 2017 | 101.2669 |
OCT 2017 | 103.0711 |
NOV 2017 | 103.2307 |
DEC 2017 | 102.9147 |
JAN 2018 | 100.7612 |
FEB 2018 | 100.1832 |
MAR 2018 | 100.3984 |
APR 2018 | 100.5248 |
MAY 2018 | 103.5029 |
JUN 2018 | 105.0500 |
JUL 2018 | 105.0348 |
AUG 2018 | 105.6138 |
SEP 2018 | 105.8200 |
OCT 2018 | 106.5484 |
NOV 2018 | 107.7073 |
DEC 2018 | 107.7534 |
JAN 2019 | 106.0296 |
FEB 2019 | 106.1332 |
MAR 2019 | 106.5531 |
APR 2019 | 106.6677 |
MAY 2019 | 107.4313 |
JUN 2019 | 106.8087 |
JUL 2019 | 106.5647 |
AUG 2019 | 108.3729 |
SEP 2019 | 108.5510 |
OCT 2019 | 108.0244 |
NOV 2019 | 107.8517 |
DEC 2019 | 107.1968 |
JAN 2020 | 106.6670 |
FEB 2020 | 107.8597 |
MAR 2020 | 111.7733 |
APR 2020 | 113.3818 |
MAY 2020 | 112.7088 |
JUN 2020 | 110.1072 |
JUL 2020 | 109.4751 |
AUG 2020 | 108.1732 |
SEP 2020 | 107.8012 |
OCT 2020 | 107.2650 |
NOV 2020 | 105.9106 |
DEC 2020 | 103.9596 |
JAN 2021 | 103.2455 |
FEB 2021 | 103.9095 |
MAR 2021 | 105.3569 |
APR 2021 | 105.1666 |
MAY 2021 | 104.2097 |
JUN 2021 | 105.1588 |
JUL 2021 | 106.6548 |
AUG 2021 | 106.9612 |
SEP 2021 | 107.1309 |
OCT 2021 | 108.0577 |
NOV 2021 | 109.1488 |
DEC 2021 | 110.3296 |
JAN 2022 | 109.6998 |
FEB 2022 | 109.7755 |
MAR 2022 | 110.9942 |
APR 2022 | 111.6013 |
MAY 2022 | 114.2432 |
JUN 2022 | 115.2364 |
JUL 2022 | 117.2480 |
AUG 2022 | 116.6851 |
SEP 2022 | 119.5397 |
OCT 2022 | 121.1289 |
NOV 2022 | 118.5428 |
DEC 2022 | 116.0636 |
JAN 2023 | 113.9849 |
FEB 2023 | 114.5509 |
MAR 2023 | 114.7593 |
APR 2023 | 113.5441 |
MAY 2023 | 113.9207 |
JUN 2023 | 113.7561 |
JUL 2023 | 112.4593 |
AUG 2023 | 114.0818 |
SEP 2023 | 115.7905 |
OCT 2023 | 117.4222 |
NOV 2023 | 115.4176 |
DEC 2023 | 113.8499 |
JAN 2024 | 114.1726 |
FEB 2024 | 115.0902 |
MAR 2024 | 114.9518 |
APR 2024 | 116.3921 |
MAY 2024 | 115.9368 |
JUN 2024 | 117.3883 |
JUL 2024 | 116.8357 |
AUG 2024 | 116.1530 |
SEP 2024 | 115.6828 |
OCT 2024 | 117.2748 |
NOV 2024 | 119.9086 |
DEC 2024 | 121.2266 |
JAN 2025 | 122.6384 |
FEB 2025 | 121.8654 |
MAR 2025 | 120.1577 |
APR 2025 | 118.2312 |
MAY 2025 | 116.4991 |
JUN 2025 | 114.9062 |
Last Update: July 01, 2025