Foreign Exchange Rates - H.10
RSS Data Download FRED
Release Date: Tuesday, July 01, 2025
Real Advanced Foreign Economies Dollar Index -- Monthly Index
(Higher levels indicate U.S. dollar appreciation)Date | Rate |
---|---|
JAN 2006 | 100.0000 |
FEB 2006 | 100.9186 |
MAR 2006 | 101.0025 |
APR 2006 | 99.8512 |
MAY 2006 | 96.0951 |
JUN 2006 | 97.2867 |
JUL 2006 | 98.1918 |
AUG 2006 | 97.4829 |
SEP 2006 | 97.6003 |
OCT 2006 | 98.0603 |
NOV 2006 | 96.8653 |
DEC 2006 | 96.4355 |
JAN 2007 | 98.1434 |
FEB 2007 | 97.9774 |
MAR 2007 | 97.3131 |
APR 2007 | 95.6673 |
MAY 2007 | 95.0976 |
JUN 2007 | 94.9418 |
JUL 2007 | 93.2676 |
AUG 2007 | 93.4333 |
SEP 2007 | 91.6626 |
OCT 2007 | 89.1848 |
NOV 2007 | 87.4630 |
DEC 2007 | 89.2857 |
JAN 2008 | 88.8521 |
FEB 2008 | 88.3023 |
MAR 2008 | 85.7066 |
APR 2008 | 85.8795 |
MAY 2008 | 86.2116 |
JUN 2008 | 87.3782 |
JUL 2008 | 86.9887 |
AUG 2008 | 90.8783 |
SEP 2008 | 92.8296 |
OCT 2008 | 98.7872 |
NOV 2008 | 100.5686 |
DEC 2008 | 97.7323 |
JAN 2009 | 98.6756 |
FEB 2009 | 101.3308 |
MAR 2009 | 101.9474 |
APR 2009 | 100.1431 |
MAY 2009 | 95.9481 |
JUN 2009 | 94.0227 |
JUL 2009 | 93.4662 |
AUG 2009 | 92.0234 |
SEP 2009 | 90.7579 |
OCT 2009 | 89.4600 |
NOV 2009 | 88.9052 |
DEC 2009 | 89.9712 |
JAN 2010 | 90.4169 |
FEB 2010 | 92.4231 |
MAR 2010 | 92.0416 |
APR 2010 | 92.0362 |
MAY 2010 | 95.8159 |
JUN 2010 | 96.3356 |
JUL 2010 | 93.5700 |
AUG 2010 | 92.6825 |
SEP 2010 | 91.5771 |
OCT 2010 | 88.3977 |
NOV 2010 | 88.9772 |
DEC 2010 | 90.1931 |
JAN 2011 | 89.2086 |
FEB 2011 | 88.2327 |
MAR 2011 | 86.8933 |
APR 2011 | 85.3839 |
MAY 2011 | 85.7106 |
JUN 2011 | 85.6897 |
JUL 2011 | 85.2410 |
AUG 2011 | 85.4091 |
SEP 2011 | 88.0348 |
OCT 2011 | 88.4764 |
NOV 2011 | 89.2844 |
DEC 2011 | 90.5298 |
JAN 2012 | 90.6134 |
FEB 2012 | 89.3225 |
MAR 2012 | 90.0428 |
APR 2012 | 89.8125 |
MAY 2012 | 91.1864 |
JUN 2012 | 92.6700 |
JUL 2012 | 92.8025 |
AUG 2012 | 91.8743 |
SEP 2012 | 90.0456 |
OCT 2012 | 90.3405 |
NOV 2012 | 91.2115 |
DEC 2012 | 90.4816 |
JAN 2013 | 91.0509 |
FEB 2013 | 92.5904 |
MAR 2013 | 94.2965 |
APR 2013 | 94.1457 |
MAY 2013 | 94.9401 |
JUN 2013 | 94.2086 |
JUL 2013 | 95.4451 |
AUG 2013 | 94.4904 |
SEP 2013 | 93.9155 |
OCT 2013 | 92.8952 |
NOV 2013 | 94.0571 |
DEC 2013 | 94.2859 |
JAN 2014 | 95.5199 |
FEB 2014 | 95.3200 |
MAR 2014 | 95.0461 |
APR 2014 | 94.4974 |
MAY 2014 | 94.4938 |
JUN 2014 | 94.6925 |
JUL 2014 | 94.5949 |
AUG 2014 | 96.0473 |
SEP 2014 | 98.4465 |
OCT 2014 | 99.9872 |
NOV 2014 | 102.0686 |
DEC 2014 | 103.5992 |
JAN 2015 | 107.3256 |
FEB 2015 | 109.2997 |
MAR 2015 | 112.4303 |
APR 2015 | 111.5399 |
MAY 2015 | 109.4012 |
JUN 2015 | 110.1653 |
JUL 2015 | 112.6783 |
AUG 2015 | 112.9653 |
SEP 2015 | 112.7161 |
OCT 2015 | 112.1512 |
NOV 2015 | 115.5232 |
DEC 2015 | 115.7672 |
JAN 2016 | 117.4526 |
FEB 2016 | 114.8816 |
MAR 2016 | 112.9875 |
APR 2016 | 110.8871 |
MAY 2016 | 111.3414 |
JUN 2016 | 111.3515 |
JUL 2016 | 113.2039 |
AUG 2016 | 112.1429 |
SEP 2016 | 112.6246 |
OCT 2016 | 115.0049 |
NOV 2016 | 117.1569 |
DEC 2016 | 119.1985 |
JAN 2017 | 118.3151 |
FEB 2017 | 117.6091 |
MAR 2017 | 118.2900 |
APR 2017 | 117.5403 |
MAY 2017 | 116.5176 |
JUN 2017 | 114.8227 |
JUL 2017 | 111.9372 |
AUG 2017 | 110.5619 |
SEP 2017 | 109.4511 |
OCT 2017 | 111.4915 |
NOV 2017 | 111.9715 |
DEC 2017 | 111.4381 |
JAN 2018 | 108.5786 |
FEB 2018 | 108.0509 |
MAR 2018 | 108.6628 |
APR 2018 | 108.9923 |
MAY 2018 | 111.9372 |
JUN 2018 | 113.2843 |
JUL 2018 | 113.4344 |
AUG 2018 | 113.9382 |
SEP 2018 | 113.4656 |
OCT 2018 | 114.4826 |
NOV 2018 | 115.6514 |
DEC 2018 | 116.2934 |
JAN 2019 | 115.1060 |
FEB 2019 | 115.5350 |
MAR 2019 | 116.2948 |
APR 2019 | 116.9122 |
MAY 2019 | 117.2658 |
JUN 2019 | 116.0833 |
JUL 2019 | 116.3535 |
AUG 2019 | 117.1672 |
SEP 2019 | 117.7746 |
OCT 2019 | 117.5076 |
NOV 2019 | 117.6784 |
DEC 2019 | 116.9973 |
JAN 2020 | 117.0637 |
FEB 2020 | 118.7703 |
MAR 2020 | 120.0338 |
APR 2020 | 120.4720 |
MAY 2020 | 120.0832 |
JUN 2020 | 117.1830 |
JUL 2020 | 115.9576 |
AUG 2020 | 113.7851 |
SEP 2020 | 114.3494 |
OCT 2020 | 114.3941 |
NOV 2020 | 113.5915 |
DEC 2020 | 111.2249 |
JAN 2021 | 110.2976 |
FEB 2021 | 111.0115 |
MAR 2021 | 112.5062 |
APR 2021 | 112.7238 |
MAY 2021 | 111.1685 |
JUN 2021 | 112.7029 |
JUL 2021 | 114.8894 |
AUG 2021 | 115.1425 |
SEP 2021 | 115.4821 |
OCT 2021 | 116.3705 |
NOV 2021 | 118.0909 |
DEC 2021 | 119.7430 |
JAN 2022 | 118.9498 |
FEB 2022 | 119.2683 |
MAR 2022 | 121.0985 |
APR 2022 | 123.1641 |
MAY 2022 | 126.3393 |
JUN 2022 | 127.5665 |
JUL 2022 | 130.2016 |
AUG 2022 | 129.7096 |
SEP 2022 | 133.6230 |
OCT 2022 | 135.0415 |
NOV 2022 | 131.0084 |
DEC 2022 | 127.6856 |
JAN 2023 | 125.8337 |
FEB 2023 | 126.7657 |
MAR 2023 | 127.1804 |
APR 2023 | 124.9703 |
MAY 2023 | 125.9013 |
JUN 2023 | 125.7865 |
JUL 2023 | 123.7403 |
AUG 2023 | 126.0318 |
SEP 2023 | 128.2828 |
OCT 2023 | 129.8715 |
NOV 2023 | 128.2029 |
DEC 2023 | 125.8369 |
JAN 2024 | 126.3180 |
FEB 2024 | 127.8514 |
MAR 2024 | 127.7862 |
APR 2024 | 129.9187 |
MAY 2024 | 129.1654 |
JUN 2024 | 129.2117 |
JUL 2024 | 128.4267 |
AUG 2024 | 126.1024 |
SEP 2024 | 124.9775 |
OCT 2024 | 127.5834 |
NOV 2024 | 130.5875 |
DEC 2024 | 132.4004 |
JAN 2025 | 134.3868 |
FEB 2025 | 133.0226 |
MAR 2025 | 130.0987 |
APR 2025 | 126.1524 |
MAY 2025 | 125.3590 |
JUN 2025 | 123.2728 |
Last Update: July 01, 2025