Commercial Paper Rates and Outstanding Summary
Commercial Paper Rates RSS Data Download FRED
Derived from data supplied by The Depository Trust & Clearing Corporation
Daily rates for commercial paper are provided for the AA nonfinancial, A2/P2 nonfinancial, AA financial, and AA asset-backed categories. The criteria that determine which issues are included in the rate categories are detailed in the Rate Calculations section of the About page of this release.
Period | AA nonfinancial | A2/P2 nonfinancial | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-day | 7-day | 15-day | 30-day | 60-day | 90-day | 1-day | 7-day | 15-day | 30-day | 60-day | 90-day | ||
Annual average | |||||||||||||
2023 | 4.98 | 4.97 | 5.01 | 5.05 | 5.11 | 5.04 | 5.20 | 5.19 | 5.25 | 5.34 | 5.40 | 5.44 | |
2024 | 5.13 | 5.15 | 5.17 | 5.15 | 5.12 | 5.00 | 5.25 | 5.24 | 5.26 | 5.29 | 5.27 | 5.40 | |
2025* | 4.31 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.31 | 4.29 | 4.51 | 4.54 | 4.56 | 4.58 | 4.58 | 4.59 | |
Monthly average | |||||||||||||
2025-Feb. | 4.32 | 4.31 | 4.32 | 4.31 | 4.29 | 4.27 | 4.47 | 4.50 | 4.51 | 4.53 | 4.54 | 4.57 | |
Mar. | 4.31 | 4.32 | 4.31 | 4.32 | 4.31 | 4.28 | 4.52 | 4.56 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 4.56 | |
Apr. | 4.31 | 4.34 | 4.35 | 4.34 | 4.34 | 4.32 | 4.55 | 4.60 | 4.61 | 4.62 | 4.63 | 4.63 | |
May | 4.29 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.31 | 4.30 | 4.53 | 4.56 | 4.58 | 4.61 | 4.62 | 4.63 | |
June | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.31 | 4.32 | 4.52 | 4.54 | 4.56 | 4.59 | 4.59 | 4.55 | |
July* | 4.31 | 4.31 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.51 | 4.53 | 4.55 | 4.57 | 4.59 | 4.56 | |
Weekly (Friday) average | |||||||||||||
June 20 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.30 | 4.32 | 4.52 | 4.54 | 4.57 | 4.60 | 4.58 | 4.55 | |
June 27 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.32 | 4.33 | 4.52 | 4.53 | 4.56 | 4.58 | 4.59 | n.a. | |
July 4 | 4.29 | 4.32 | 4.30 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.51 | 4.55 | 4.54 | 4.58 | 4.61 | 4.68 | |
July 11 | 4.30 | 4.30 | 4.31 | 4.31 | 4.29 | 4.26 | 4.51 | 4.53 | 4.55 | 4.56 | 4.57 | 4.48 | |
July 18* | 4.33 | 4.31 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.51 | 4.51 | 4.56 | 4.57 | 4.60 | 4.51 | |
Daily | |||||||||||||
July 10 | 4.27 | 4.31 | 4.30 | 4.32 | 4.31 | n.a. | 4.51 | 4.54 | 4.54 | 4.55 | 4.55 | n.a. | |
July 11 | 4.26 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.27 | n.a. | 4.52 | 4.49 | 4.53 | 4.58 | n.a. | n.a. | |
July 14 | 4.33 | n.a. | 4.31 | 4.31 | 4.29 | n.a. | 4.51 | 4.52 | 4.56 | 4.55 | 4.53 | 4.51 | |
July 15 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.30 | 4.30 | 4.31 | 4.51 | 4.52 | 4.58 | 4.56 | 4.63 | n.a. | |
July 16 | 4.33 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.30 | 4.29 | 4.50 | 4.49 | 4.53 | 4.61 | 4.63 | n.a. |
Note: n.a. indicates that trade data was insufficient to support calculation of the particular rate.
Period | AA financial | AA asset-backed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-day | 7-day | 15-day | 30-day | 60-day | 90-day | 1-day | 7-day | 15-day | 30-day | 60-day | 90-day | ||
Annual average | |||||||||||||
2023 | 5.00 | 5.01 | 4.99 | 5.09 | 5.24 | 5.19 | 5.05 | 5.05 | 5.07 | 5.11 | 5.19 | 5.27 | |
2024 | 5.13 | 5.12 | 5.10 | 5.12 | 4.98 | 5.04 | 5.16 | 5.15 | 5.16 | 5.16 | 5.14 | 5.12 | |
2025* | 4.33 | 4.33 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.31 | 4.35 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | |
Monthly average | |||||||||||||
2025-Feb. | 4.33 | 4.33 | 4.32 | 4.33 | 4.32 | 4.34 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.37 | 4.38 | |
Mar. | 4.33 | 4.33 | 4.32 | 4.33 | 4.31 | 4.29 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 4.37 | |
Apr. | 4.33 | 4.33 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.32 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.39 | 4.40 | 4.39 | |
May | 4.33 | 4.33 | 4.31 | 4.33 | 4.30 | 4.29 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | |
June | 4.33 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.36 | 4.31 | 4.35 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | |
July* | 4.32 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | 4.29 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | |
Weekly (Friday) average | |||||||||||||
June 20 | 4.33 | 4.33 | n.a. | n.a. | n.a. | 4.30 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.39 | |
June 27 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | n.a. | 4.36 | 4.32 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.39 | 4.39 | |
July 4 | 4.32 | 4.33 | 4.33 | 4.32 | 4.33 | 4.31 | 4.35 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.38 | 4.38 | |
July 11 | 4.32 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.30 | 4.28 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | |
July 18* | 4.32 | 4.33 | 4.31 | 4.31 | 4.30 | 4.31 | 4.35 | 4.36 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
Daily | |||||||||||||
July 10 | 4.32 | 4.32 | n.a. | n.a. | 4.29 | 4.27 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.39 | 4.41 | 4.39 | |
July 11 | 4.32 | 4.35 | n.a. | n.a. | 4.33 | n.a. | 4.35 | 4.36 | 4.38 | 4.41 | 4.40 | 4.39 | |
July 14 | 4.32 | 4.32 | 4.31 | 4.29 | 4.26 | n.a. | 4.35 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | |
July 15 | 4.32 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.28 | 4.35 | 4.36 | 4.41 | 4.39 | 4.38 | 4.38 | |
July 16 | 4.32 | 4.33 | n.a. | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.37 | 4.38 |
Note: n.a. indicates that trade data was insufficient to support calculation of the particular rate.